0,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 411,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 411,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní platy | 0,00 | 2 755,00 | 2 755,00 | 100,00 |
| Cestovné | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 23 579,00 | 23 579,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 3 096,00 | 3 096,00 | 100,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 931,00 | 931,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 32 411,00 | 32 411,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023









