Výdaje
| Schválený rozpočet | 29 848 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 565 615,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 559 634,00 Kč |
| Čerpání | 71,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 218 100,00 | 1 571 300,00 | 1 226 379,00 | 78,05 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 501 000,00 | 10 868 400,00 | 10 025 731,00 | 92,25 |
| Doprava | 5 130 000,00 | 1 330 000,00 | 1 014 721,00 | 76,29 |
| Kultura | 276 000,00 | 379 000,00 | 210 885,00 | 55,64 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 152 000,00 | 991 000,00 | 180 886,00 | 18,25 |
| Sociální služby | 376 000,00 | 647 000,00 | 610 963,00 | 94,43 |
| Školství | 1 500 000,00 | 1 320 377,00 | 908 685,00 | 68,82 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 350 000,00 | 1 434 000,00 | 1 276 037,00 | 88,98 |
| Veřejná správa | 10 975 300,00 | 11 571 736,00 | 6 299 735,00 | 54,44 |
| Životní prostředí | 2 370 000,00 | 4 452 802,00 | 2 805 612,00 | 63,01 |
| Celkem | 29 848 400,00 | 34 565 615,00 | 24 559 634,00 | 71,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023








