Výdaje
Schválený rozpočet | 29 848 400 Kč |
Upravený rozpočet | 34 565 615 Kč |
Skutečné čerpání | 24 559 634 Kč |
Čerpání | 71,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 218 100 | 1 571 300 | 1 226 379 | 78,05 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 501 000 | 10 868 400 | 10 025 731 | 92,25 |
Doprava | 5 130 000 | 1 330 000 | 1 014 721 | 76,29 |
Kultura | 276 000 | 379 000 | 210 885 | 55,64 |
Průmysl a stavebnictví | 4 152 000 | 991 000 | 180 886 | 18,25 |
Sociální služby | 376 000 | 647 000 | 610 963 | 94,43 |
Školství | 1 500 000 | 1 320 377 | 908 685 | 68,82 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 350 000 | 1 434 000 | 1 276 037 | 88,98 |
Veřejná správa | 10 975 300 | 11 571 736 | 6 299 735 | 54,44 |
Životní prostředí | 2 370 000 | 4 452 802 | 2 805 612 | 63,01 |
Celkem | 29 848 400 | 34 565 615 | 24 559 634 | 71,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023