Veřejná správa
25,65 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 975 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 571 736,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 299 735,00 Kč |
| Čerpání | 54,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 9 285 000,00 | 9 795 200,00 | 4 612 908,00 | 47,09 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 525 000,00 | 1 557 411,00 | 1 476 823,00 | 94,83 |
| Ostatní finanční operace | 130 000,00 | 148 390,00 | 148 390,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 35 000,00 | 69 935,00 | 61 127,00 | 87,41 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 300,00 | 800,00 | 487,00 | 60,88 |
| Celkem | 10 975 300,00 | 11 571 736,00 | 6 299 735,00 | 54,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023









