1,33 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 664 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 664 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 373 600,00 Kč |
| Plnění | 56,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnost místní správy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 100,00 |
| Ostatní sportovní činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 94 600,00 | 94,60 |
| Ubytování a stravování | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 000,00 | 58,33 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 664 000,00 | 664 000,00 | 373 600,00 | 56,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023








