Nedaňové
4,68 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 913 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 127 935,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 314 367,00 Kč |
| Plnění | 116,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 664 000,00 | 664 000,00 | 373 600,00 | 56,27 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 130 000,00 | 130 000,00 | 221 449,00 | 170,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000,00 | 231 000,00 | 229 915,00 | 99,53 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 36 000,00 | 36 000,00 | 170 366,00 | 473,24 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 31 000,00 | 31 000,00 | 120 986,00 | 390,28 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 142 132,00 | 14213,20 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 34 935,00 | 43 935,00 | 125,76 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 8 234,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 913 000,00 | 1 127 935,00 | 1 314 367,00 | 116,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023









