Nedaňové
4,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 913 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 127 935 Kč |
Skutečné plnění | 1 314 367 Kč |
Plnění | 116,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 664 000 | 664 000 | 373 600 | 56,27 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 130 000 | 130 000 | 221 449 | 170,35 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000 | 231 000 | 229 915 | 99,53 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 36 000 | 36 000 | 170 366 | 473,24 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 31 000 | 31 000 | 120 986 | 390,28 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 142 132 | 14213,20 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 3 000 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 34 935 | 43 935 | 125,76 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 8 234 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 0 | 250 | 0,00 |
Celkem | 913 000 | 1 127 935 | 1 314 367 | 116,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023