0,43 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 31 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 000 Kč |
Skutečné plnění | 120 986 Kč |
Plnění | 390,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000 | 10 000 | 5 750 | 57,50 |
Pohřebnictví | 10 000 | 10 000 | 23 000 | 230,00 |
Vnitřní obchod | 6 000 | 6 000 | 7 070 | 117,83 |
Pitná voda | 3 000 | 3 000 | 1 244 | 41,47 |
Činnosti knihovnické | 2 000 | 2 000 | 1 840 | 92,00 |
Sběr a zpracování druhotných surovin | 0 | 0 | 14 341 | 0,00 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0 | 0 | 7 741 | 0,00 |
Bytové hospodářství | 0 | 0 | 40 000 | 0,00 |
Ubytování a stravování | 0 | 0 | 20 000 | 0,00 |
Celkem | 31 000 | 31 000 | 120 986 | 390,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023