0,43 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 31 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 120 986,00 Kč |
| Plnění | 390,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 | 230,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 750,00 | 57,50 |
| Vnitřní obchod | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 070,00 | 117,83 |
| Pitná voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 244,00 | 41,47 |
| Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 840,00 | 92,00 |
| Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 | 0,00 | 14 341,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 7 741,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Ubytování a stravování | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 31 000,00 | 31 000,00 | 120 986,00 | 390,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023









