Výdaje
| Schválený rozpočet | 41 718 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 227 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 706 181,22 Kč |
| Čerpání | 31,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 414 100,00 | 1 612 100,00 | 418 154,19 | 25,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 491 000,00 | 2 013 000,00 | 391 126,05 | 19,43 |
| Doprava | 14 385 000,00 | 14 385 000,00 | 725 343,65 | 5,04 |
| Kultura | 395 000,00 | 395 000,00 | 80 511,79 | 20,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 712 000,00 | 712 000,00 | 155 015,30 | 21,77 |
| Sociální služby | 205 000,00 | 205 000,00 | 66 325,00 | 32,35 |
| Školství | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 550 000,00 | 44,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 921 000,00 | 8 221 000,00 | 6 042 683,88 | 73,50 |
| Veřejná správa | 9 146 000,00 | 9 635 800,00 | 3 261 239,51 | 33,85 |
| Životní prostředí | 2 549 000,00 | 2 549 000,00 | 1 015 781,85 | 39,85 |
| Celkem | 41 718 100,00 | 43 227 900,00 | 13 706 181,22 | 31,71 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026









