Veřejná správa
23,79 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 146 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 635 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 261 239,51 Kč |
| Čerpání | 33,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 636 000,00 | 7 125 800,00 | 2 425 189,87 | 34,03 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 279 000,00 | 2 279 000,00 | 716 592,32 | 31,44 |
| Ostatní finanční operace | 180 000,00 | 180 000,00 | 106 050,00 | 58,92 |
| Ostatní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 352,52 | 26,71 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 54,80 | 5,48 |
| Celkem | 9 146 000,00 | 9 635 800,00 | 3 261 239,51 | 33,85 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026









