Finanční transfery
9,64 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 70 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 703 890 Kč |
Skutečné plnění | 2 703 890 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 70 000 | 79 000 | 79 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 75 377 | 75 377 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 32 411 | 32 411 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 279 123 | 279 123 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 1 123 100 | 1 123 100 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 1 114 879 | 1 114 879 | 100,00 |
Celkem | 70 000 | 2 703 890 | 2 703 890 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023