Finanční transfery
9,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 703 890,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 703 890,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 70 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 75 377,00 | 75 377,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 411,00 | 32 411,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 279 123,00 | 279 123,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 1 123 100,00 | 1 123 100,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 114 879,00 | 1 114 879,00 | 100,00 |
| Celkem | 70 000,00 | 2 703 890,00 | 2 703 890,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023








