Veřejná správa
Pododdíl
Zastupitelské orgány a volby
Paragraf
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 909,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 909,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 100,00 |
| Cestovné | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 100,00 |
| Ostatní platy | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 18 025,00 | 18 025,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 21 909,00 | 21 909,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









