Veřejná správa
51,37 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 513 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 755 574,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 964 186,00 Kč |
| Čerpání | 74,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 9 735 000,00 | 12 924 223,00 | 9 223 601,00 | 71,37 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 564 000,00 | 1 617 351,00 | 1 617 160,00 | 99,99 |
| Ostatní finanční operace | 160 000,00 | 160 000,00 | 96 710,00 | 60,44 |
| Ostatní činnosti | 53 000,00 | 53 000,00 | 26 297,00 | 49,62 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,00 | 41,80 |
| Celkem | 11 513 000,00 | 14 755 574,00 | 10 964 186,00 | 74,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








