Výdaje
Schválený rozpočet | 34 190 100 Kč |
Upravený rozpočet | 37 276 187 Kč |
Skutečné čerpání | 13 883 072 Kč |
Čerpání | 37,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 303 100 | 1 512 500 | 731 804 | 48,38 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 101 000 | 2 141 000 | 946 925 | 44,23 |
Doprava | 1 160 000 | 1 160 000 | 387 729 | 33,42 |
Kultura | 292 000 | 331 000 | 203 530 | 61,49 |
Průmysl a stavebnictví | 1 419 000 | 1 419 000 | 680 033 | 47,92 |
Sociální služby | 545 000 | 561 800 | 172 707 | 30,74 |
Školství | 710 000 | 786 539 | 710 377 | 90,32 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 315 000 | 4 315 000 | 693 828 | 16,08 |
Veřejná správa | 11 513 000 | 14 097 348 | 7 843 421 | 55,64 |
Životní prostředí | 10 832 000 | 10 952 000 | 1 512 718 | 13,81 |
Celkem | 34 190 100 | 37 276 187 | 13 883 072 | 37,24 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024