Výdaje
| Schválený rozpočet | 34 190 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 784 405,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 345 341,00 Kč |
| Čerpání | 55,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 303 100,00 | 1 930 400,00 | 1 530 999,00 | 79,31 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 101 000,00 | 2 164 500,00 | 1 265 890,00 | 58,48 |
| Doprava | 1 160 000,00 | 2 160 000,00 | 1 360 817,00 | 63,00 |
| Kultura | 292 000,00 | 370 892,00 | 337 246,00 | 90,93 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 419 000,00 | 1 919 000,00 | 739 873,00 | 38,56 |
| Sociální služby | 545 000,00 | 629 000,00 | 338 721,00 | 53,85 |
| Školství | 710 000,00 | 886 539,00 | 837 370,00 | 94,45 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 315 000,00 | 4 840 000,00 | 992 865,00 | 20,51 |
| Veřejná správa | 11 513 000,00 | 14 755 574,00 | 10 964 186,00 | 74,31 |
| Životní prostředí | 10 832 000,00 | 9 128 500,00 | 2 977 374,00 | 32,62 |
| Celkem | 34 190 100,00 | 38 784 405,00 | 21 345 341,00 | 55,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024









