Příjmy
Schválený rozpočet | 23 058 000 Kč |
Upravený rozpočet | 26 144 087 Kč |
Skutečné plnění | 20 232 254 Kč |
Plnění | 77,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 21 895 000 | 21 895 000 | 16 274 828 | 74,33 |
Nedaňové | 1 093 000 | 1 469 080 | 1 566 555 | 106,64 |
Kapitálové | 0 | 116 500 | 116 500 | 100,00 |
Finanční transfery | 70 000 | 2 663 507 | 2 274 371 | 85,39 |
Celkem | 23 058 000 | 26 144 087 | 20 232 254 | 77,39 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024