Příjmy
| Schválený rozpočet | 23 058 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 652 305,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 875 532,00 Kč |
| Plnění | 108,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 21 895 000,00 | 22 515 000,00 | 24 349 030,00 | 108,15 |
| Nedaňové | 1 093 000,00 | 2 059 080,00 | 2 448 277,00 | 118,90 |
| Kapitálové | 0,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 70 000,00 | 2 961 725,00 | 2 961 725,00 | 100,00 |
| Celkem | 23 058 000,00 | 27 652 305,00 | 29 875 532,00 | 108,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








