Finanční transfery
9,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 961 725,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 961 725,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 70 000,00 | 85 900,00 | 85 900,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 395 400,00 | 395 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 190 539,00 | 1 190 539,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 46 277,00 | 46 277,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 62 709,00 | 62 709,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 1 180 900,00 | 1 180 900,00 | 100,00 |
| Celkem | 70 000,00 | 2 961 725,00 | 2 961 725,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








