Nedaňové
8,19 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 093 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 059 080,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 448 277,00 Kč |
| Plnění | 118,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 724 000,00 | 1 200 080,00 | 1 200 280,00 | 100,02 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 151 000,00 | 151 000,00 | 212 440,00 | 140,69 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 130 000,00 | 130 000,00 | 255 860,00 | 196,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 765,00 | 101,50 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 36 000,00 | 126 000,00 | 208 807,00 | 165,72 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 401 000,00 | 436 532,00 | 108,86 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 29 286,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 8 708,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 44 599,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 093 000,00 | 2 059 080,00 | 2 448 277,00 | 118,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








