Nedaňové
7,74 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 093 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 469 080 Kč |
Skutečné plnění | 1 566 555 Kč |
Plnění | 106,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 724 000 | 900 080 | 758 630 | 84,28 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 151 000 | 151 000 | 132 519 | 87,76 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 130 000 | 130 000 | 118 461 | 91,12 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000 | 51 000 | 48 373 | 94,85 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 36 000 | 36 000 | 166 007 | 461,13 |
Příjem z úroků | 1 000 | 201 000 | 259 972 | 129,34 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 44 599 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 29 286 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 8 708 | 0,00 |
Celkem | 1 093 000 | 1 469 080 | 1 566 555 | 106,64 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024