0,71 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 151 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 151 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 212 440,00 Kč |
| Plnění | 140,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Ubytování a stravování | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 620,00 | 66,20 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 050,00 | 60,50 |
| Vnitřní obchod | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 785,00 | 113,08 |
| Pitná voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 196,00 | 106,53 |
| Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 330,00 | 66,50 |
| Sběr a zpracování druhotných surovin | 0,00 | 0,00 | 37 659,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 |
| Celkem | 151 000,00 | 151 000,00 | 212 440,00 | 140,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








