Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 028 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 303 353,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 993 507,00 Kč |
| Plnění | 38,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 24 275 000,00 | 24 275 000,00 | 8 747 555,00 | 36,04 |
| Nedaňové | 1 633 500,00 | 1 633 500,00 | 546 439,00 | 33,45 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 107 700,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 120 000,00 | 2 394 853,00 | 1 591 813,00 | 66,47 |
| Celkem | 26 028 500,00 | 28 303 353,00 | 10 993 507,00 | 38,84 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025








