Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 028 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 809 596,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 584 992,46 Kč |
| Plnění | 106,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 24 275 000,00 | 24 275 000,00 | 26 064 834,09 | 107,37 |
| Nedaňové | 1 633 500,00 | 1 842 962,00 | 1 870 486,37 | 101,49 |
| Kapitálové | 0,00 | 75 000,00 | 107 700,00 | 143,60 |
| Finanční transfery | 120 000,00 | 2 616 634,00 | 2 541 972,00 | 97,15 |
| Celkem | 26 028 500,00 | 28 809 596,00 | 30 584 992,46 | 106,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025








