Nedaňové
6,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 633 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 842 962,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 870 486,37 Kč |
| Plnění | 101,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 760 000,00 | 760 000,00 | 721 630,00 | 94,95 |
| Příjem z úroků | 401 500,00 | 401 500,00 | 259 174,97 | 64,55 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 190 000,00 | 190 000,00 | 279 753,00 | 147,24 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 171 000,00 | 171 000,00 | 232 166,00 | 135,77 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 230 000,00 | 263 365,80 | 114,51 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 317,60 | 100,62 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 39 462,00 | 60 079,00 | 152,25 |
| Celkem | 1 633 500,00 | 1 842 962,00 | 1 870 486,37 | 101,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









