2,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 760 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 760 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 721 630,00 Kč |
| Plnění | 94,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Činnost místní správy | 300 000,00 | 300 000,00 | 301 080,00 | 100,36 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 240 000,00 | 240 000,00 | 216 000,00 | 90,00 |
| Ostatní sportovní činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 550,00 | 84,55 |
| Bytové hospodářství | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Ubytování a stravování | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 760 000,00 | 760 000,00 | 721 630,00 | 94,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









