Finanční transfery
8,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 120 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 616 634,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 541 972,00 Kč |
| Plnění | 97,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 120 000,00 | 120 000,00 | 71 500,00 | 59,58 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 26 875,00 | 26 875,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 158 868,00 | 132 706,00 | 83,53 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 1 293 500,00 | 1 293 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 51 394,00 | 51 394,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 965 997,00 | 965 997,00 | 100,00 |
| Celkem | 120 000,00 | 2 616 634,00 | 2 541 972,00 | 97,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025









