Nedaňové
5,09 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 703 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 703 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 594 810,77 Kč |
| Plnění | 34,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 760 000,00 | 760 000,00 | 198 790,00 | 26,16 |
| Příjem z úroků | 401 500,00 | 401 500,00 | 62 839,27 | 15,65 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 250 000,00 | 250 000,00 | 72 065,50 | 28,83 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 181 000,00 | 181 000,00 | 65 271,00 | 36,06 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 132 750,00 | 221,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000,00 | 51 000,00 | 44 648,00 | 87,55 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 18 447,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 703 500,00 | 1 703 500,00 | 594 810,77 | 34,92 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026









