Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 191 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 465 953,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 267 919,00 Kč |
| Čerpání | 21,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 348 100,00 | 1 546 100,00 | 524 789,00 | 33,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 291 000,00 | 3 291 000,00 | 256 157,00 | 7,78 |
| Doprava | 2 230 000,00 | 2 380 000,00 | 286 814,00 | 12,05 |
| Kultura | 458 000,00 | 458 000,00 | 157 736,00 | 34,44 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 165 664,00 | 13,36 |
| Sociální služby | 495 000,00 | 495 000,00 | 75 120,00 | 15,18 |
| Školství | 710 000,00 | 1 685 159,00 | 1 100 172,00 | 65,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 285 000,00 | 23 285 000,00 | 753 708,00 | 3,24 |
| Veřejná správa | 10 355 000,00 | 11 126 694,00 | 2 874 931,00 | 25,84 |
| Životní prostředí | 6 779 000,00 | 6 959 000,00 | 5 072 828,00 | 72,90 |
| Celkem | 47 191 100,00 | 52 465 953,00 | 11 267 919,00 | 21,48 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025








