0,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 172 610,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 171 566,00 Kč |
| Čerpání | 99,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 200,00 | 118,00 | 59,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 300,00 | 298,00 | 99,33 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 128 136,00 | 127 255,00 | 99,31 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 31 584,00 | 31 584,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 410,00 | 364,00 | 88,78 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 11 580,00 | 11 547,00 | 99,72 |
| Celkem | 0,00 | 172 610,00 | 171 566,00 | 99,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








