18,78 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 9 285 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 795 200 Kč |
Skutečné čerpání | 4 612 908 Kč |
Čerpání | 47,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 3 530 000 | 3 529 800 | 252 362 | 7,15 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 493 714 | 93,36 |
Elektrická energie | 1 200 000 | 1 115 000 | 586 917 | 52,64 |
Nákup ostatních služeb | 640 000 | 542 000 | 241 241 | 44,51 |
Teplo | 520 000 | 520 000 | 422 539 | 81,26 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 | 370 000 | 369 876 | 99,97 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 220 000 | 210 100 | 116 162 | 55,29 |
Stroje, přístroje a zařízení | 210 000 | 210 000 | 100 446 | 47,83 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 | 197 000 | 49 825 | 25,29 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 | 150 000 | 134 229 | 89,49 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 145 000 | 143 000 | 134 435 | 94,01 |
Ostatní osobní výdaje | 130 000 | 90 000 | 71 080 | 78,98 |
Služby peněžních ústavů | 80 000 | 80 000 | 75 548 | 94,44 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000 | 102 000 | 66 234 | 64,94 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 70 000 | 121 500 | 121 417 | 99,93 |
Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 24 788 | 49,58 |
Služby elektronických komunikací | 50 000 | 50 000 | 46 444 | 92,89 |
Výdaje na věcné dary | 32 000 | 32 000 | 26 518 | 82,87 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 8 632 | 86,32 |
Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 9 900 | 5 576 | 56,32 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 22 000 | 21 963 | 99,83 |
Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 4 826 | 48,26 |
Ochranné pomůcky | 10 000 | 15 000 | 14 310 | 95,40 |
Pohoštění | 6 000 | 5 400 | 4 900 | 90,74 |
Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 5 000 | 2 100 | 42,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 1 500 | 30,00 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 5 000 | 3 848 | 76,96 |
Cestovné | 3 000 | 3 100 | 3 007 | 97,00 |
Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 407 | 40,70 |
Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 48 100 | 48 097 | 99,99 |
Nespecifikované rezervy | 0 | 378 300 | 0 | 0,00 |
Stavby | 0 | 155 000 | 151 000 | 97,42 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 10 000 | 8 967 | 89,67 |
Celkem | 9 285 000 | 9 795 200 | 4 612 908 | 47,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023