18,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 285 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 795 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 612 908,00 Kč |
| Čerpání | 47,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 530 000,00 | 3 529 800,00 | 252 362,00 | 7,15 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 493 714,00 | 93,36 |
| Elektrická energie | 1 200 000,00 | 1 115 000,00 | 586 917,00 | 52,64 |
| Nákup ostatních služeb | 640 000,00 | 542 000,00 | 241 241,00 | 44,51 |
| Teplo | 520 000,00 | 520 000,00 | 422 539,00 | 81,26 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 370 000,00 | 369 876,00 | 99,97 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 220 000,00 | 210 100,00 | 116 162,00 | 55,29 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 210 000,00 | 210 000,00 | 100 446,00 | 47,83 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000,00 | 197 000,00 | 49 825,00 | 25,29 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 229,00 | 89,49 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 145 000,00 | 143 000,00 | 134 435,00 | 94,01 |
| Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 90 000,00 | 71 080,00 | 78,98 |
| Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 548,00 | 94,44 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000,00 | 102 000,00 | 66 234,00 | 64,94 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 70 000,00 | 121 500,00 | 121 417,00 | 99,93 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 444,00 | 92,89 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 788,00 | 49,58 |
| Výdaje na věcné dary | 32 000,00 | 32 000,00 | 26 518,00 | 82,87 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 632,00 | 86,32 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 9 900,00 | 5 576,00 | 56,32 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 22 000,00 | 21 963,00 | 99,83 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 826,00 | 48,26 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 310,00 | 95,40 |
| Pohoštění | 6 000,00 | 5 400,00 | 4 900,00 | 90,74 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 100,00 | 42,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 848,00 | 76,96 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 007,00 | 97,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 407,00 | 40,70 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 10 000,00 | 8 967,00 | 89,67 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 48 100,00 | 48 097,00 | 99,99 |
| Nespecifikované rezervy | 0,00 | 378 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 155 000,00 | 151 000,00 | 97,42 |
| Celkem | 9 285 000,00 | 9 795 200,00 | 4 612 908,00 | 47,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023








