Statut: | obec |
Katastrální výměra: | 2 222 ha |
Nadmořská výška: | 275 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1 084 k 1.1.2019 dle údaje čsú ze dne 30.04.2019 |
Škola: | ano |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ano viz Služby v obci |
Policie: | ano |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ne |
Železnice: | ano |
Katastrální území: | Roztoky u Křivoklátu, statisticky členěno na 4 základní sídelní jednotky: Roztoky, Leontýn, Karlov a Placanda |
Počasí dnes:
28. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.