Obec Roztoky
Obec Roztoky

Elektronická úřední deska

Vyvěšeno: 7. 3. 2024 Datum sejmutí: 25. 6. 2024
Vyvěšeno: 31. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 21. 7. 2021 Datum sejmutí: 8. 9. 2021
Vyvěšeno: 12. 7. 2021 Datum sejmutí: 1. 8. 2024
Vyvěšeno: 17. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 1. 2021
Vyvěšeno: 16. 4. 2019
Vyvěšeno: 28. 2. 2019
Vyvěšeno: 24. 10. 2018
Vyvěšeno: 27. 9. 2018
Vyvěšeno: 6. 11. 2015 Datum sejmutí: 27. 11. 2015
Vyvěšeno: 22. 3. 2024 Datum sejmutí: 7. 4. 2024
Vyvěšeno: 13. 3. 2020 Datum sejmutí: 31. 3. 2020
Vyvěšeno: 15. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2019
Vyvěšeno: 15. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2019
Vyvěšeno: 12. 9. 2016 Datum sejmutí: 30. 9. 2016
Vyvěšeno: 17. 3. 2015 Datum sejmutí: 2. 4. 2015
Vyvěšeno: 22. 12. 2023 Datum sejmutí: 28. 2. 2025
Vyvěšeno: 22. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2028
Vyvěšeno: 2. 2. 2024 Datum sejmutí: 28. 2. 2027
Vyvěšeno: 2. 2. 2024 Datum sejmutí: 28. 2. 2027
Vyvěšeno: 29. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 5. 2026
Vyvěšeno: 29. 5. 2023 Datum sejmutí: 30. 5. 2026
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 6. 3. 2026
Vyvěšeno: 2. 2. 2023 Datum sejmutí: 3. 2. 2026
Vyvěšeno: 26. 1. 2022 Datum sejmutí: 27. 1. 2025
Vyvěšeno: 9. 1. 2012 Datum sejmutí: 5. 1. 2015

Jsme členy

  • Kanalizace a voda Křivoklátsko
  • Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
  • SMSČR
  • SMO
  • Svazek obcí Křivoklátska

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace v obraze
Google play
App Store

Aktuální počasí

dnes, pátek 29. 3. 2024
slabý déšť 13 °C 3 °C
sobota 30. 3. zataženo 14/5 °C
neděle 31. 3. zataženo 14/4 °C
pondělí 1. 4. slabý déšť 14/7 °C